MediCura 819 |
BASE | CPU | Intel Core i3-2330E 2.2GHz with L3 Cache 3MB |
Intel Core i5-2510E 2.5GHz with L3 Cache 3MB |
Intel® Mobile Celeron B810 1.6GHz with L3 Cache 2MB |
Chipset | Intel HM65 |
System Memory | 1 x SO-DIMM DDRIII 1333, up to 8GB |
Storage | 1 x SATA (2.5”)HDD / SSD |
DISPLAY | TFT LCD | 19” LED backlight |
| Brightness
| 350 nits |
| Resolução | 1280 x 1024 |
| Max. Colors | 16.7M |
| Vision Angle | 85 / 85(H Right/Left) 80 / 80 (V Upper/Lower) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Back Light MTB | 50,000 Hours |
PCT (PROJECTIVE CAPACITIVE TOUCH) | Transparencia | 90% ± 3 |
Haze rate | <4% |
Activity | 35 million times |
CAPACITY | HDD /SSD | 1 x SATA 6.4cm (2.5'')HDD / SSD |
I/O Ports | USB Port | 6 x USB2.0 |
Serial Port | 4 x RS-232 c/ RI/5V/12V power (COM1/2: DB-9, COM3/4 : RJ-48 ) |
Video | 1 X D-sub VGA |
Audio | 1 x Line out / MIC in |
LPT Port | 1 x porta Paralela |
KB & Mice | 1 x PS/2 |
LAN | 1 x Gigabit LAN (Support Wake-on-LAN function) |
EXPANSION | 1 x Internal Mini Card (full size Mini PCIe) |
SPEAKERS
| 2 x 2W AF |
DIGITAL I/O | 4 in 4 out |
AC ADAPTER | Medical Adapter 12V, 10A 120W |
OS SUPPORT | Windows® 7 (32 bit) / Windows® XP Embedded / Windows® XP Pro Embedded / Fedora Core |
WATER/DUST RESISTANT | IP 66 no painel frontal |
OPERATING TEMPERATURE
| 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
RESISTANT TO VIBRATIONS
| Random/Operation 1.5G, 5 ~ 500Hz |
SHOCK RESISTANT | 20G Peak Acceleration (11ms. Duration) em operação |
INFECTION CONTROL
| Carcaça com material Anti-microbiano (MRSA,Staphylococcus aureus, Escherichia coli) |
EMC / SECURITY | CE/FCC Class B, EN60601-1 |
DIMENSIONS ( L x A x P ) | 446 x 377 x 70 mm |
NET WEIGHT | 7.3KG |
VESA SUPPORT | VESA100 |